Détails sur le produit:
|
Type de produit: | portées de représentation de 1200M Laser Ranging Thermal | Type de détecteur: | Détecteur non refroidi d'oxyde de vanadium |
---|---|---|---|
NETD: | <35mk> | Résolution: | 384*288/640*512 |
Rangement continu de laser: | 1200m | Amplification d'électron: | 1-8X |
Température de fonctionnement: | -40°C-60°C | Antipoussière/imperméable: | IP67 |
Surligner: | monoculaire de formation d'images thermiques de 1200m,Monoculaire 1200m de vision nocturne,monoculaire infrarouge de fond de 1200m |
monoculaire infrarouge de fond de vision nocturne de formation d'images thermiques de portée de 1200M Laser Ranging Thermal
Paramètre :
Modèle de produit | M35 | M35LRF | M50 | M50LRF | L50LRF |
Détecteur | |||||
Type de détecteur | Détecteur non refroidi d'oxyde de vanadium | ||||
Bande de réponse | μm 8~ 14 | ||||
NETD | <35mk> | ||||
Résolution infrarouge | μm de 384x288@12 | μm de 640x512@12 | |||
Fréquence de vue | 50 FPS | ||||
Lentille | |||||
Longueur focale | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Angle de champ | 7,5 ° x 5,7. | 7,5 ° du ° X5.7 | 5,3 ° x 4,0. | 5,3 ° x 4,0. | ° 10,8 du ° xs.l |
Multiple bas | 3x | 3x | 4x | 4x | 2,8 x |
Focalisation | Focalisation de manuel | ||||
Système d'affichage | |||||
Écran de visualisation | Couleur 0,39" écran d'OLED, 1024 x 768 | ||||
Sortie vidéo | Le format de CVBS soutient les vidéos externes | ||||
Fonction d'image | |||||
Mode de correction | Correction de fond | ||||
Correction d'irrégularité | Technique de correction de volet | ||||
Éclat/contraste | Ajustement de soutien, niveau 1 5 réglables | ||||
Mode de CAG | automatique | ||||
Réduction du bruit | appui | ||||
Amplification d'électron | X 1, X2, X4, X 8 | ||||
modèle de Pseudo-couleur | La chaleur noire, la chaleur blanche, la chaleur rouge, fusion | ||||
Réparation de faux repère | appui | ||||
Interface de sortie vidéo | Type C | ||||
Vitesse de démarrage | v 5s | ||||
Économie de paramètre | appui | ||||
Curseur croisé | 5 sortes | ||||
MENU | appui | ||||
Rangement continu de laser | / | 1200m | / | 1200m | 1200m |
Laser indiquant la fonction | / | appui | / | appui | appui |
Système d'alimentation d'énergie | |||||
Batterie | 1 batterie 18500, rechargeable | ||||
Temps de travail | Temps de travail continu d'une batterie simple N8H, batterie remplaçable | ||||
Autre | |||||
Température de fonctionnement | 〜 60°C de -40°C, <90> | ||||
Antipoussière/imperméable | IP67 | ||||
Dimension (millimètres) | 180 x 65 x 53 | 180 x 85 x 53 | 180x 65x53 | 180 x 85 x 53 | 180 x 85 x 53 |
Configuration standard |
Centre serveur x 1, rail x 1, sac portatif x 1, batterie 1,18500 x2, spécifications x 1, carte X 1 du chargeur X de Picatini de garantie |
Lancement de produit :
L'imageur thermique de série de RLS M est un imageur thermique infrarouge civil de catégorie professionnelle économique, utilisant le haut détecteur d'oxyde de vanadium de la sensibilité 384 x 288/640 x 512, effet de représentation est excellente, forte capacité de détection. La machine est compacte dans la conception, le contrat dans la taille, antipoussière et imperméable, avec la résistance à l'impact de haute résistance, la crainte du froid et de la chaleur, fort et durable, appropriés à toutes sortes d'environnement dur.
Caractéristiques de produit :
>Options multiples de résolution, détecteur non réfrigéré de haut de sensibilité de 12h oxyde de vanadium
>La technologie de correction de volet de soutien, maintiennent toujours la qualité d'image claire
>Batterie simple standby>8H extra-long
>NETD<35mk>
>Ajustement de scène de soutien, identification rapide de cible
>La sortie en temps réel d'image, sortie vidéo analogue de soutien CVBS, peut être reliée à l'écran externe
>Le viseur est un 0,39" coloré OLED
>Adaptabilité environnementale forte, résistance à l'impact thermique élevée, résistance de vibration
>Fonction riche d'ajustement d'image de soutien, fonction de menu de soutien
>35/50mm deux tailles de lentille sont disponibles
>Rapport optique bas élevé superbe, bourdonnement numérique de jusqu'à 8 fois
>Montage multifonctionnel, approprié à 11 | universel large et étroit de 20mm
>C'est un corps léger et fort fait en technologie en aluminium intégrée de commande numérique par ordinateur d'alliage de magnésium et a l'excellente représentation de dissipation thermique
>Une batterie 18500 avec la conception remplaçable de batterie
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001