Détails sur le produit:
|
Le type: | Scope d'imagerie thermique | Résolutions: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures. |
---|---|---|---|
Netd: | ≤ 30 mK | Débit d'images: | 50 Hz |
Le WIFI: | 2.4G | Concentrez-vous: | Le manuel |
Bourdonnement de Digital: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | le poids: | ≤ 990 g (sans masque pour les yeux et batterie) |
Scope d'imagerie thermique infrarouge à longue portée TU Gen2 HD Monoculaire de vision nocturne pour la chasse
Paramètre:
Modèle de produit | Le groupe TU431 | Le groupe TU451 | Le groupe TU631 | Le numéro d'immatriculation |
Capteur | ||||
Le type | Détecteur d'infrarouge VOx non refroidi, de 8 à 14 μm | |||
Résolution | 400 × 300, 12 μm | 640 × 480,12 μm | ||
Résultats | ≤ 30 mK | |||
Taux d'images | 50 Hz | |||
Lentille | ||||
Longueur focale | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1. Je vous en prie.0 | 35 mm, F1. Je suis désolé.0 | 50 mm, F1. Je vous en prie.0 |
Champ d'angle | 70,8° × 5,9° | 5.5° × 4.1° | 120,5° × 9,4° | 80,8° × 6,6° |
Zoom optique | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Zoom numérique | 1x √ 4x | 1x8x | ||
Concentrez-vous | Le manuel | |||
Affichage | ||||
Type d'écran | 0.39AMOLÉ | |||
Résolutif | 1440×1080 | |||
Oculus | Distance de la pupille de sortie ≥ 48 mm;Dioptre±4;Zoom:14x | |||
Sortie vidéo | Vidéo numérique | |||
Performance de la portée | ||||
Portée de détection | 1 000 m | 1 400 m | 2 000 m | |
Les fonctions | ||||
Les modes de scène | Amélioré, en hauteur et naturel | |||
Palettes de couleurs | Blanc chaud, noir chaud, réglable Rouge chaud, vert chaud, fer rouge, bleu chaud | |||
Fonction d'enregistrement | Photo/vidéo | |||
Le WIFI | 2.4G | |||
Application soutenue | CibleIR | |||
Le firmware OTA | Mettre à jour le micrologiciel de l'appareil via une connexion à l'application | |||
Autres | PIP, suivi des points chauds, approximatif | |||
Le pouvoir | ||||
Type de batterie | Batterie unique 18650 (intégrée) et batterie personnalisée (externe) | |||
Temps de fonctionnement | ≥ 12 heures | |||
Interface | ||||
USB | USB de type C | |||
Interface vidéo | micro HDMI | |||
Interface mécanique | Picatinny | |||
Diamètre du tube | 30 mm de hauteur standard | |||
Système | ||||
Paramètres de langue | Anglais / russe / allemand / français / italien / espagnol / japonais / coréen / polonais | |||
Capacité de mémoire | 128 Go | |||
Environnemental | ||||
Température de fonctionnement | -30 à 50 °C | |||
Température de stockage | -40 à 70 °C | |||
Humidité | 10 à 95% non condensés | |||
Le choc | 800 G à 1 ms de demi-impulsion sinusoïdale (conformément à la norme IEC60068-2-27) | |||
Encapsulation | Pour la protection contre la corrosion | |||
Certification | La FCC, CE, RoHS, EAC, un38.3 | |||
Les besoins physiques | ||||
Le poids | ≤ 990 g (sans masque pour les yeux et batterie) | |||
Taille | ≤ 377 × 107 × 69 mm (sans masque pour les yeux) | |||
La norme | Appareil, capuchon de lentille, masque pour les yeux, adaptateur 5V2A (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie et Europe), chargeur de bureau, batterie personnalisée × 2, étendu clip × 2. câble USB Type-C, câble micro HDMI, guide de démarrage rapide |
|||
Optionnel | Commande à distance Bluetooth, batterie personnalisée, support étendu |
Caractéristiques:
△ Affichage AMOLED HD pour une meilleure qualité d'image et une fatigue visuelle réduite
△ L'algorithme PureIR pour les images thermiques à haute sensibilité
△ Super longue durée de vie de la batterie jusqu'à 12 heures
△ Mise à niveau du micrologiciel OTA par connexion à l'APP
△ Enregistrement photo et vidéo pour conserver les meilleurs moments
△ encapsulation IP67, résistante aux chocs 800G
△ Amélioration de l'expérience de fonctionnement à gauche et orientation d'ouverture optimisée du couvercle USB
Applications:
△ Chasse de nuit
△ La police
△ recherche et sauvetage
△ Sécurité personnelle
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001