Détails sur le produit:
|
Type: | Jumelles thermiques militaires de fusion multifonctionnelle | Foyer: | 50mm |
---|---|---|---|
Champ de vision: | 12.4°×7° | Résolutions: | 640x512 |
Domaine spectral: | 8 - 14 µm | Débit d'images: | 50HZ |
Bourdonnement: | 1~4X | Degré de protection: | IP67 |
Surligner: | Jumelles thermiques de fusion militaires,Jumelles multifonctionnelles thermiques,jumelles thermiques militaires multifonctionnelles |
Vision nocturne de jumelles thermiques militaires multifonctionnelles de fusion avec GPS plaçant la boussole électronique de WIFI
Paramètre :
Distance infrarouge d'observation | |||
Référence | Homme (1.8x0.5m) | Voiture (2.3x2.3m) | |
Détectez | 1470m | 4510m | |
Discernez | 368m | 1128m | |
Identifiez | 184m | 564m | |
Lentille infrarouge | |||
Foyer | 50mm | ||
Champ de vision | 12.4°×7° | ||
Capteurs infrarouges | |||
Type de détecteur | Plan focal infrarouge non refroidi | ||
Résolutions | 640x512 | ||
Domaine spectral | 8 - µm 14 | ||
Débit d'images | 50Hz | ||
Bourdonnement | 1~4X | ||
Distance d'observation de faible luminosité | |||
Illumination | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Détectez | 1470m | 1200m | 980m |
Discernez | 368m | 300m | 254m |
Identifiez | 184m | 160m | 130m |
Lentille de faible luminosité | |||
Foyer | 35mm | ||
Champ de vision | 12.4°×7° | ||
Type de capteur | Capteur de CMOS | ||
Détecteur de faible luminosité | |||
Type | 6um | ||
Pixels | 1280x720 | ||
Dynamique | 76DB | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Rapport de signal-bruit | Lx -1 de l'illumination 10 | Lx -2 de l'illumination 10 | Lx -3 de l'illumination 10 |
Signal-bruit | 60db | 55db | 45db |
Affichage d'image | |||
Mode | Affichage binoculaire d'OLED HD | ||
Résolution | 1024x768 | ||
Couleurs | La chaleur blanche/la chaleur/faible luminosité/affichage de fusion/image-dans-image/couleur noirs /fusion de fusion gris/fusion noire et blanche | ||
Stockage | |||
Stockage intégré | 16G | ||
Format visuel | AVI | ||
Caractéristiques physiques | |||
Temps de travail | 5 heures | ||
Poids total | 1.3kg (sans batterie) | ||
Taille | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (LxWxH) | ||
Interface | |||
Puissance dedans | DC12V | ||
Sortie vidéo | Pal | ||
Interface de données | USB2.0 | ||
Interface de contrôle | RS232 | ||
Indicateurs environnementaux | |||
La température de travail | -40℃~+55℃ | ||
Température de stockage | -50℃~+60℃ | ||
Humidité | moins de 90% | ||
Degré de protection | IP67 | ||
Autre | |||
Fonction facultative | GPS/WIFI | ||
Boussole | Angle de lancement de l'exactitude 1° d'azimut accuracy1° |
Caractéristiques :
1. La cible observée est plus évidente, qui est salutaire pour détecter la cible plus rapidement et plus exactement sous le fond du camouflage caché. L'utilisation du mode de vision nocturne de couleur de fusion d'image est particulièrement importante ;
2. L'image observée est plus naturelle et plus en conformité avec les habitudes de l'oeil humain, qui peut de manière significative améliorer la représentation de reconnaissance de cible de l'oeil humain et réduire la fatigue ;
3. Il a les avantages de la formation d'images thermiques à faible niveau d'éclairement et en même temps, et il y a un grand choix de modes d'observation à choisir de, qui peuvent mieux répondre aux besoins d'observation de différentes scènes et de personnes différentes ;
4. L'information observée est plus abondante, les détails sont plus parfaits, il est plus facile comprendre la scène, et la distance efficace de détection et de reconnaissance est plus longue ;
5. Pour répondre aux besoins du combat tous temps, il peut être observé et employé dans l'obscurité, dans un environnement complètement foncé et fermé et en mauvaises conditions ;
6. De petite taille, léger, confortable et commode pour employer, long temps de travail continu et bonne adaptabilité environnementale.
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001