Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Jumelles S750 thermiques militaires | Type de détecteur :: | Micro-bolométre non refroidi de FPA |
---|---|---|---|
Résolution: | 640×480,384x288 | Résolution spatiale :: | 0.47mrad |
Champ de vision: | 10.8°x8.3°/5.4°x4.1° (facultatif) | NETD: | ℃ de 60mk@30 de ≤ |
FRÉQUENCE DE CADRE: | 50Hz | Domaine spectral: | 8-14um |
Surligner: | Jumelles thermiques non refroidies militaires,Jumelles thermiques infrarouges militaires,Jumelles thermiques de fond |
Jumelles militaires de formation d'images thermiques de style infrarouges pour la distance de long terme
Paramètre :
Article | S750 | S750-640 | ||
Détecteur | Type | FPA non refroidi | ||
Domaine spectral | 8 - µm 14 | |||
Résolution | 384×288 | 640×480 | ||
Débit d'images | 50Hz | |||
Champ de vision | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (extensible) |
12.5°×9.4°/6.2°×4.7° (extensible) |
||
NETD | ℃ de 60mk@30 de ≤ | |||
Foyer | Foyer automatique/motorisé | |||
Affichage | Écran | Écran binoculaire de HD OLED, 800×600 | ||
Polarité | Chauffé à blanc/noir-chaud | |||
CCD | Encre en poudre | 1/3" CCD, pixel 795 (H)×596 (V) | ||
Champ de vision | 10.8°×8.3° | |||
Stockage | Mémoire | Mémoire interne | ||
Méthode de stockage | Prise d'image/enregistrement vidéo | |||
Format de fichier | BMP/AVI | |||
Capacité | Plus de 10 mille photos ou 4 heures de vidéo | |||
Arrangements | Éclat/gain | Automatique/manuel | ||
Palettes de couleurs | Noir-chaud/chauffé à blanc | |||
Bourdonnement de Digital | x 2, X3, x 4 | |||
Amélioration | Oui | |||
Filtrage d'image | Oui | |||
Alimentation d'énergie | Type de batterie | Batterie rechargeable de Li-ion | ||
Délai de fonctionnement | >5 heures | |||
Remplissage | Chargeur consacré | |||
Environnement | Temp travaillant. | -30℃~50℃ | ||
Temp de stockage. | -40℃~60℃ | |||
Humidité | ≦90% (sans condensation) | |||
Classe de protection | IP67 | |||
Dimension et poids | Poids | ≤1.4Kg | ||
logement de la couleur | Noir (norme) | |||
Dimension | mm× 210 (L) mm×195 (W) 85 (H) millimètre | |||
Interface | Alimentation externe | Oui | ||
Sortie vidéo | Pal | |||
Port USB | Oui | |||
Interface d'installation | 1/4" - 20-UNC | |||
Distance de détection |
(1,7x0,5)m humain |
1650m (standard) de lentille/3300m (lentille facultative) | 2400m (standard) de lentille/4800m (lentille facultative) | |
Voiture (2.3×2.3) m | 2300m (standard) de lentille/4600m (lentille facultative) | 3300m (standard) de lentille/6700m (lentille facultative) | ||
Distance de reconnaissance | (1.7×0.5) m humain | 550m (standard) de lentille/1100m (lentille facultative) | 800m (standard) de lentille/1600m (lentille facultative) | |
Voiture (2.3×2.3) m | 760m (standard) de lentille/1520m (lentille facultative) | 1100m (standard) de lentille/2200m (lentille facultative) |
Caractéristiques :
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001