Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Monoculaire d'imagerie thermique CS-1Pro | Cadre: | 50Hz |
---|---|---|---|
Lentille focale: | 15mm | Gamme spectrale: | 8-14μm |
Taille: | 185X 60X 62mm | Lester: | <0.4Kg |
pixels: | 384x288 | ||
Surligner: | Monoculaires d'imagerie thermique CS-1Pro IP66,monoculaire CS-1Pro 384 × 288 pour l'observation des oiseaux,monoculaires d'imagerie thermique IP66 CS-1Pro |
Recherche infrarouge monoculaire de patrouille de délivrance de la vision nocturne HD d'imagerie thermique
Paramètre:
Article | CS-1Pro | |
Type de détecteur | Plan focal non refroidi | |
pixels | 384×288 | |
Champ de vision | 15.6° x 11.7" (土5%) /24.9*X18.7(土5%) | |
Distance focale | 15mm | |
Fréquence d'images | 50HZ | |
Se concentrer | Objectif fixe à mise au point | |
Gamme spectrale | 8-14μm | |
Zoom numérique | Zoom continu 1,0 ~ 4,0X | |
Transmission d'images | Transmission d'images WiFi en temps réel | |
Cheveux croisés | Oui | |
Photographie et vidéo | Oui | |
Suivi des pots chauds | Oui | |
Indicateur laser | Oui | |
Afficheur | Écran couleur 720X540 | |
Temps de travail | 5 heures en continu | |
Interface d'alimentation | Type-C pour le chargement externe | |
Classe de protection | IP66 | |
Tomber | 1m | |
Lester | <0.4Kg | |
Taille | <185X 60X 62mm |
Traits:
1. Nouveau détecteur de plan focal non refroidi haute sensibilité et basse consommation avec de meilleures performances d'image.
2. Petite taille, plus facile pour l'observation à long terme.
3. Prend en charge la fonction de transmission d'image WIFI, la navigation en temps réel de l'application mobile, l'enregistrement vidéo, la photographie, la lecture et d'autres opérations.
4. Carte mémoire 32G intégrée, prend en charge les fonctions photo et vidéo.
5. Degré de protection IP66, résistance aux chutes de 1 mètre.
6. Interface de charge de type C, prend en charge la charge rapide 9V.
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001