Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Monoculaire d'imagerie thermique 510IR N1 | Champ de vision: | 19.0°×14.5° |
---|---|---|---|
Cadre: | 50Hz | Se concentrer: | 19mm |
Gamme spectrale: | 8μm~14μm | Zoom numérique: | ×2, ×4 |
Taille: | 160*67*62MM | Lester: | 0.35KG |
Mettre en évidence: | Monoculaire thermique infrarouge IR510 N1 19mm,monoculaire illuminateur infrarouge IR510 N1 19mm,monoculaire illuminateur infrarouge IR510 N1 |
Fréquence d'images élevée monoculaire de vision nocturne d'imagerie thermique infrarouge tenue dans la main 510 N1
Paramètre:
IR510 N1 | Wi-Fi IR510 N1 | IR510 N2 | Wi-Fi IR510 N2 | |
Détecteur | ||||
Type de détecteur | 400×300@17μm | |||
Gamme spectrale | 8μm~14μm | |||
Lentille | ||||
Se concentrer | 19mm | 25mm | ||
Mise au point | libre | Manuel | ||
Champ de vision | 19.0°×14.5° | 14,6°×11,1° | ||
Filtrer | LCOS coloré de 0,2″ | |||
Viseur | Monoculaire, dioptrie réglable±4 | |||
Image | ||||
Cadre | 50Hz | |||
Zoom numérique | ×2, ×4 | |||
Palette de couleurs | Noir chaud, blanc chaud, rouge chaud 1, rouge chaud 2, rouge chaud 3 | |||
Fonctions | ||||
Photographier | × | × | × | × |
Fonctions supplémentaires | Illuminateur ou pointeur laser | Illuminateur ou pointeur laser | Illuminateur ou pointeur laser | Illuminateur ou pointeur laser |
ou ni l'un ni l'autre | ou ni l'un ni l'autre | ou ni l'un ni l'autre | ou ni l'un ni l'autre | |
Curseur en croix | √ | √ | √ | √ |
Amélioration d'images | × | √ | × | √ |
Wifi | × | √ | × | √ |
Zoom | √ | √ | √ | √ |
Gel | √ | × | √ | × |
Indicateur de charge | √ | √ | √ | √ |
Indicateur actif | √ | √ | × | √ |
Du pouvoir | ||||
La batterie | Batterie Li-ion interne, 3.7V, 3200mAh | |||
Temps de travail | ≥5h | |||
Adaptateur | Adaptateur secteur USB standard, max 10W | |||
Interface | ||||
USB | Mise en charge | |||
Sortie vidéo | Connecteur MCX, PAL/NTSC | |||
Caractéristiques de l'environnement | ||||
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||
Température de stockage | -30℃~60℃ | |||
Humidité | 10 % ~ 95 % | |||
Choc | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
Encapsulation | IP66 | |||
Goutte | 1m de chute | N / A | ||
Paramètre physique | ||||
Lester | 350g | 375g | ||
Taille | 160mm×67mm×62mm | 168 mm × 67 mm × 62 mm | ||
Forfait | ||||
Accessoires standards | imageur thermique/ adaptateur secteur/ câble USB/ câble vidéo | |||
/bouchon d'objectif/ dragonne/ bandoulière/ sac à cordon souple/ manuel d'utilisation | ||||
Accessoires optionnels | N / A | Objectif d'extension de 40 mm (FOV : 9,3 ° × 7,0 °) | ||
Portée de détection | ||||
Humain : 1,8 m × 0,5 m | 500m | 700m | ||
Véhicule : 2,3 m × 2,3 m | 1300m | 1700m | ||
Plage de reconnaissance | ||||
Humain : 1,8 m × 0,5 m | 300m | 350m | ||
Véhicule : 2,3 m × 2,3 m | 500m | 700m |
Traits:
1.Wi-Fi pour le contrôle à distance, pour afficher de manière synchrone, prendre des photos et des vidéos
2.lmaging mieux, détecter plus loin, mettre en évidence la cible plus facilement
3. Opération facile avec seulement trois boutons Conception silencieuse et étanche à la lumière pour éviter l'exposition
4. Autonomie de la batterie intégrée jusqu'à 5h, alimentation externe disponible
5.luminator ou pointeur laser ou ni l'un ni l'autre
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001