Détails sur le produit:
|
Type: | Dispositifs de vision nocturne thermiques d'EX-25N | Type de détecteur: | Bolométre non refroidi de FPA |
---|---|---|---|
Foyer: | Fixe (>25m) | Taille de rangée: | 384×288 |
Champ de vision: | 37.9°×28.5° | Débit d'images: | 50Hz |
Domaine spectral: | 8-14μm | Poids: | 700g |
Mettre en évidence: | Dispositifs de vision nocturne de formation d'images thermiques de CMOS,ODM thermique de haute résolution de caméra,Caméra infrarouge analogue de formation d'images thermiques |
Vision nocturne Mini Infrared Analog Thermal Camera CMOS FPA non refroidi pal de caméra de voiture
paramètre :
Articles | Spécification technique | ||
EX-25 | EX-35 | ||
Caractéristiques de détecteur | Type de détecteur | Micro-bolométre non refroidi de FPA | |
Taille/format de rangée | 384x288 | ||
Caractéristiques d'image | Champ visuel/distance minimum de foyer | 24°× 18° | 33°×25° |
Résolution spatiale (champ de visée instantané) | 1.3mrad | 1.84mrad | |
Sensibilité thermique | °C de ≤0.08° C@30 | °C de ≤0.06° C@30 | |
Fréquence de vue | 50Hz | ||
Foyer | Fixe (>25m) | ||
Domaine spectral | 8-14um | ||
À traitement d'images | L'automobile, empêchent de secouer le traitement de voie | ||
Caractéristiques de système | Temps de démarrage | °C de 5s@30 de ≤ | |
Appareil de chauffage automatique | Activez quand la température ≤+4ºC de système | ||
Source d'énergie | Alimentation externe | C.C 8-15V | |
Puissance | <2> | ||
Environnement | Température de fonctionnement | -40°C-- +60°C | |
Température de stockage | -45°C-- +65°C | ||
Humidité | Travail 6500 heures où état de brouillard d'humidité de 81% et de sel de +25°C | ||
Encapsulation | IP67 | ||
Gel | Quand -30°C et vitesse du vent à 100KM/h, il peuvent enlever la glace de 2mm | ||
Essai au choc | 30g/11ms, demi onde sinusoïdale, 5 fois/direction, direction 3 axis/6 | ||
Secousse | Vue : 5~5.5Hz, 25.4mm (pp) ; Vue : 5.5~200Hz, 1.5g ; 3 directions, 3 fois/direction ; 10ct/min | ||
compatibilité électromagnétique | Compatible avec le système | ||
Caractéristiques physiques | Poids | <600g> | |
Dimension | <60> | ||
Interface | Interface de puissance | OUI | |
Sortie vidéo | Pal |
Caractéristiques :
pixel 1.384*288
2. Empêchez l'interférence visuelle causée par des phares des voitures opposées
3.EX peut brouillard lourd transparent
adaptabilité de l'environnement 4.Strong
observation de la gamme 5.Long
6.We sont manufactor, nous ont l'avantage des prix
service après-vente 7.Best
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001