Détails sur le produit:
|
Taper: | Jumelles d'imagerie thermique RE650 | Résolutions: | 640x512 |
---|---|---|---|
Vague: | 8 - 14 µm | La fréquence: | 50Hz |
Zoom: | 1-4X | pixels: | 1280x720 |
Température de stockage: | -50℃~+60℃ | Sceller: | IP67 |
Mettre en évidence: | Jumelles à Fusion thermique RE650,jumelles à caméra thermique à positionnement GPS,jumelles à Fusion thermique WIFI 640x512 |
Jumelles multifonctionnelles d'imagerie thermique à fusion avec positionnement GPS, WIFI, boussole électronique
Paramètre:
Article | Données techniques principales | ||||||
Distance d'observation infrarouge | Homme (1.8x0.5m) | Voiture (2.3x2.3m) | |||||
Détecter | 1470m | 4510m | |||||
discerner | 368m | 1128m | |||||
identité | 184m | 564m | |||||
Lentille infrarouge | Se concentrer | 50mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Infrarouge capteurs |
Type de détecteur | Voix | |||||
Résolutions | 640x512 | ||||||
Vague | 8 - 14 µm | ||||||
NETD | moins de 35Mk | ||||||
La fréquence | 50Hz | ||||||
Zoom | 1~4X | ||||||
Faible luminosité Distance d'observation |
Éclairement 10 -1 lux |
Éclairement 10 -2 lx |
Éclairement 10 -3 lx |
||||
Détecter | 1470m | 1200m | 980m | ||||
discerner | 368m | 300m | 254m | ||||
identité | 184m | 160m | 130m | ||||
Lentille à faible luminosité | Se concentrer | 35mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Type de capteur | Capteur CMOS | ||||||
Lumière faible détecteur |
taper | 6um | |||||
pixels | 1280x720 | ||||||
Plage dynamique | 76DB | ||||||
La fréquence | 50Hz | ||||||
Signal sur bruit rapport |
Éclairement 10 -1 lux |
Éclairement 10 -2 lx |
Éclairement 10 -3 lx |
||||
60db | 55db | 45db | |||||
Affichage des images | Mode | Écran binoculaire OLED HD | |||||
Résolution | 1024x768 | ||||||
Couleurs | Chaleur blanche/chaleur noire/faible luminosité/fusion/affichage image dans l'image/couleur fusion/gris fusion/fusion noir et blanc | ||||||
Stockage | Stockage intégré | 16G | |||||
Format vidéo | AVI | ||||||
Physique les caractéristiques |
Temps de travail continu | 5 heures | |||||
Poids total | 1,3 kg (sans batterie) | ||||||
Taille | 182.5mmX180.2mmX82.8mm(LxLxH) | ||||||
Interface | Puissance dans | DC12V | |||||
Sortie vidéo | COPAIN | ||||||
Interface de données | USB2.0 | ||||||
Interface de contrôle | RS232 | ||||||
Environnement indicateurs |
Température de travail | -40℃~+55℃ | |||||
Température de stockage | -50℃~+60℃ | ||||||
humidité | moins de 90% | ||||||
Sceller | IP67 | ||||||
Fonction facultative |
GPS WIFI |
||||||
Boussole | Boussole |
Précision de l'azimut 1° Précision de l'angle de tangage 1° |
Traits:
1. Il présente les avantages de l'imagerie à faible luminosité et thermique en même temps, et il existe une variété de modes d'observation parmi lesquels choisir, qui peuvent mieux répondre aux besoins d'observation de différentes scènes et de différentes personnes;
2. Les informations observées sont plus abondantes, les détails sont plus parfaits, la scène est plus facile à comprendre et la distance de détection et de reconnaissance effective est plus longue.
3. La cible observée est plus évidente, ce qui est bénéfique pour détecter la cible plus rapidement et plus précisément sous le fond du camouflage dissimulé.L'utilisation du mode de vision nocturne couleur par fusion d'images est particulièrement importante ;
4. L'image observée est plus naturelle et plus conforme aux habitudes de l'œil humain, ce qui peut améliorer considérablement les performances de reconnaissance de la cible de l'œil humain et réduire la fatigue.
5. Pour répondre aux besoins du combat par tous les temps, il peut être observé et utilisé dans l'obscurité, dans un environnement complètement sombre et fermé et par mauvais temps ;
6. Petite taille, poids léger, confortable et pratique à utiliser, long temps de travail continu et bonne adaptabilité environnementale.
Personne à contacter: Robert
Téléphone: 86 15228957001
Télécopieur: 86--15228957001